<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gadget Blog Windows</title>
	<atom:link href="http://kuki.com.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kuki.com.es</link>
	<description>kuki.com.es</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Windows XP morir&#225; otra vez dentro de 800 d&#237;as</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/02/windows-xp-morir-otra-vez-dentro-de-800-das.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/02/windows-xp-morir-otra-vez-dentro-de-800-das.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[800 días]]></category>
		<category><![CDATA[dentro]]></category>
		<category><![CDATA[morirá]]></category>
		<category><![CDATA[otra]]></category>
		<category><![CDATA[vez]]></category>
		<category><![CDATA[windows xp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/02/windows-xp-morir-otra-vez-dentro-de-800-das.html</guid>
		<description><![CDATA[Si pensaban que Microsoft ya había dejado de dar soporte a su producto más longevo y exitoso, Windows XP, se equivocan. Ese fin llegará en 2014. Pero a partir del 8 de abril de 2014 todos los ordenadores con Windows XP serán vulnerables a las nuevas amenazas de seguridad que puedan aparecer. Empezar a planificar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/02/WindowsXPmorirotravezdentrode800das.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Windows XP morirá otra vez dentro de 800 días" border="0" alt="Windows XP morirá otra vez dentro de 800 días" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/02/WindowsXPmorirotravezdentrode800das_thumb.jpg" width="189" height="242" /></a> </p>
<p>Si pensaban que Microsoft ya había dejado de dar soporte a su producto más longevo y exitoso, Windows XP, se equivocan. Ese fin llegará en 2014. Pero a partir del 8 de abril de 2014 todos los ordenadores con Windows XP serán vulnerables a las nuevas amenazas de seguridad que puedan aparecer.</p>
<p><a href="http://windowsteamblog.com/windows/b/springboard/archive/2012/01/28/800-days-until-windows-xp-end-of-support.aspx">Empezar a planificar el cambio</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/02/windows-xp-morir-otra-vez-dentro-de-800-das.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reproduce todo tipo de v&#237;deos</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/02/reproduce-todo-tipo-de-vdeos.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/02/reproduce-todo-tipo-de-vdeos.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 09:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[codecs]]></category>
		<category><![CDATA[Configura]]></category>
		<category><![CDATA[paquete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/02/reproduce-todo-tipo-de-vdeos.html</guid>
		<description><![CDATA[Configura un paquete de códecs desde la página oficial de K-Lite Codec Pack pone a tu disposición un amplio elenco de paquetes de códecs. Descarga la versión Mega desde www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm y haciendo clic en Mirror 1 o en Mirror 2. Ejecuta el asistente, pulsa Next y escoge la opción Advanced install. Ahora escoger la ubicación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/Reproduce.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Reproduce" border="0" alt="Reproduce" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/Reproduce_thumb.jpg" width="242" height="232" /></a> </p>
<p>Configura un paquete de códecs desde la página oficial de K-Lite Codec Pack pone a tu disposición un amplio elenco de paquetes de códecs. Descarga la versión Mega desde www.codecguide.com/download_k-lite_codec_pack_mega.htm y haciendo clic en Mirror 1 o en Mirror 2. Ejecuta el asistente, pulsa Next y escoge la opción Advanced install. Ahora escoger la ubicación en la que se copiarán los archivos, elige Profile 1: Default en el desplegable si no has instalado aún Media Player Classic y haz clic en Next. Si ya tienes emplazado este software, escoge Profile 2: Default (without player). A continuación, mantén la configuración por defecto para la creación de iconos. En el siguiente paso, asegúrate de marcar las casillas Reset all settings to their defaults y pulsa Next. Luego, cuando se te ofrezca la opción de configurar los parámetros de DXVA hardware acceleration, marca Enable internal decoder for H.264 video y pulsa Next. En el apartado File Associations, asegúrate de definir la asociación entre códecs y reproductores activando la casilla Media Player Classic; marca también la de Windows Media Player si deseas ampliar la compatibilidad del reproductor de Microsoft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/02/reproduce-todo-tipo-de-vdeos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La NASA lanza un juego sobre la exploraci&#243;n espacial a trav&#233;s de Facebook</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/02/la-nasa-lanza-un-juego-sobre-la-exploracin-espacial-a-travs-de-facebook.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/02/la-nasa-lanza-un-juego-sobre-la-exploracin-espacial-a-travs-de-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 12:20:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[GadgetBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[espacial]]></category>
		<category><![CDATA[exploración]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[lanza]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>
		<category><![CDATA[sobre]]></category>
		<category><![CDATA[través]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/02/la-nasa-lanza-un-juego-sobre-la-exploracin-espacial-a-travs-de-facebook.html</guid>
		<description><![CDATA[La NASA lanza un juego on-line sobre el programa espacial que permitirá competir con otros jugadores a través de Facebook, según ha anunciado la agencia en un comunicado. El juego incluye una serie de preguntas de tecnología, ciencia, historia de la NASA y también cultura popular. Con cada acierto los concursantes acumulan puntos que pueden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/02/LaNASAlanzaunjuegosobrelaexploracinespacialatravsdeFacebook.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="La NASA lanza un juego sobre la exploración espacial a través de Facebook" border="0" alt="La NASA lanza un juego sobre la exploración espacial a través de Facebook" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/02/LaNASAlanzaunjuegosobrelaexploracinespacialatravsdeFacebook_thumb.jpg" width="242" height="162" /></a> </p>
<p>La <a href="http://www.nasa.gov/">NASA</a> lanza <a href="http://apps.facebook.com/spacerace/">un juego on-line</a> sobre el programa espacial que permitirá competir con otros jugadores a través de Facebook, según ha anunciado la agencia en un comunicado.</p>
<p>El juego incluye una serie de preguntas de tecnología, ciencia, historia de la NASA y también cultura popular. Con cada acierto los concursantes acumulan puntos que pueden canjear por <strong>insignias virtuales que representan a astronautas, naves y objetos celestes</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/02/la-nasa-lanza-un-juego-sobre-la-exploracin-espacial-a-travs-de-facebook.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apple ya estar&#237;a fabricando el iPhone 5 para lanzarlo en verano</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/02/apple-ya-estara-fabricando-el-iphone-5-para-lanzarlo-en-verano.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/02/apple-ya-estara-fabricando-el-iphone-5-para-lanzarlo-en-verano.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 08:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[estaría]]></category>
		<category><![CDATA[fabricando]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[lanzarlo]]></category>
		<category><![CDATA[verano]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/02/apple-ya-estara-fabricando-el-iphone-5-para-lanzarlo-en-verano.html</guid>
		<description><![CDATA[Una persona de la fábrica de Foxconn en China –compañía fabricante de los smartphones de Apple– ha confirmado a9to5mac que el iPhone 5 ya ha entrado en fase de producción, por lo que su salida al mercado se esperaría para verano de 2012. Según informa 9to5mac, esta misma fuente es la que confirmó en su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/iphone5.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="iphone-5" border="0" alt="iphone-5" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/iphone5_thumb.jpg" width="242" height="168" /></a> </p>
<p>Una persona de la fábrica de Foxconn en China –compañía fabricante de los <em>smartphones</em> de Apple– ha confirmado a<em>9to5mac</em> que el iPhone 5 ya ha entrado en fase de producción, por lo que su salida al mercado se esperaría para verano de 2012. <a href="http://9to5mac.com/2012/01/25/foxconn-employee-tells-us-that-the-next-iphone-is-ready-for-production-indicates-likely-summer-launch/">Según informa <em>9to5mac</em></a>, esta misma fuente es la que confirmó en su momento que el iPhone 5 no estaría disponible para el verano pasado y que Apple estaba pensando en otro modelo distinto, el iPhone 4S.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/02/apple-ya-estara-fabricando-el-iphone-5-para-lanzarlo-en-verano.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Piercings, tatuajes y desnudos integrales en las fotos m&#225;s er&#243;ticas y frikis de Ariadna (&#8216;GH12+1&#8242;)</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/piercings-tatuajes-y-desnudos-integrales-en-las-fotos-ms-erticas-y-frikis-de-ariadna-gh121.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/piercings-tatuajes-y-desnudos-integrales-en-las-fotos-ms-erticas-y-frikis-de-ariadna-gh121.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Television]]></category>
		<category><![CDATA[Piercings]]></category>
		<category><![CDATA[tatuajes y desnudos integrales en las fotos más eróticas y frikis de Ariadna ('GH12+1')]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/piercings-tatuajes-y-desnudos-integrales-en-las-fotos-ms-erticas-y-frikis-de-ariadna-gh121.html</guid>
		<description><![CDATA[Piercings, tatuajes y desnudos integrales en las fotos más eróticas y frikis de Ariadna (&#8216;GH12+1&#8242;) r El book prohibido de Ariadna Gh12+1 una recopilación de fotografías de la maquilladora en las que aparece completamente desnuda, tapada con unas simples cintas adhesivas o transparencias, atada a cadenas y maquillada para Halloween. Las fotos, realizadas por Álex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/granhermano12mas1.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="gran-hermano-12-mas-1" border="0" alt="gran-hermano-12-mas-1" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/granhermano12mas1_thumb.jpg" width="242" height="154" /></a> </p>
<p>Piercings, tatuajes y desnudos integrales en las fotos más eróticas y frikis de Ariadna (&#8216;GH12+1&#8242;) </p>
<p>r <a href="http://blogs.telecinco.es/elconfesionariodekiko/2012/01/26/el-book-prohibido-de-ariadna-gh121/">El book prohibido de Ariadna Gh12+1</a> una recopilación de fotografías de la maquilladora en las que aparece completamente desnuda, tapada con unas simples cintas adhesivas o transparencias, atada a cadenas y maquillada para Halloween.</p>
<p>Las fotos, realizadas por Álex Pérez, no dejan lugar a dudas: A Ariadna le encanta llamar la atención. Y bien que hace- Al menos no es un objeto decorativo como algunos de sus compañeros, léase, Pepe, Mary Joy, Ochoa, Azucena y, si me apuras, Hugo.</p>
<p><a href="http://www.telecinco.es/granhermano/gh_12mas1/concursantes/ariadna/album-prohibido-Ariadna_5_1548495146.html">VEA GALERÍA DE FOTOS COMPLETA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/piercings-tatuajes-y-desnudos-integrales-en-las-fotos-ms-erticas-y-frikis-de-ariadna-gh121.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crece el uso de Emule y BitTorrent tras el cierre de Megaupload</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/crece-el-uso-de-emule-y-bittorrent-tras-el-cierre-de-megaupload.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/crece-el-uso-de-emule-y-bittorrent-tras-el-cierre-de-megaupload.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 09:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[GadgetBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[P2P]]></category>
		<category><![CDATA[bitTorrent]]></category>
		<category><![CDATA[cierre]]></category>
		<category><![CDATA[Crece]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>
		<category><![CDATA[MegaUpload]]></category>
		<category><![CDATA[tras]]></category>
		<category><![CDATA[uso]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/crece-el-uso-de-emule-y-bittorrent-tras-el-cierre-de-megaupload.html</guid>
		<description><![CDATA[Los programas de intercambio de archivos P2P estaban experimentando un lento declive en los últimos meses. El regreso se está notando especialmente en los últimos días en las estadísticas, ha saltado casi al 15% sobre el total del tráfico mundial de Internet. El protocolo eDonkey, del conocido programa eMule y muchos de sus clones, ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/emule.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="emule" border="0" alt="emule" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/emule_thumb.jpg" width="242" height="141" /></a> </p>
<p>Los programas de intercambio de archivos P2P estaban experimentando un lento declive en los últimos meses. El regreso se está notando especialmente en los últimos días en las estadísticas, ha saltado casi al 15% sobre el total del tráfico mundial de Internet. El protocolo eDonkey, del conocido programa <a href="http://www.kuki.com.es/emule/">eMule</a> y muchos de sus clones, ha experimentado un repunte en los últimos tiempos. España ocupa el tercer puesto con casi 800,000 usuarios del programa, siempre en los servidores de Peerates.net. </p>
<p>Un gráfico realizado por el <strong><a href="http://%28http//www.internetobservatory.net/europe/thelastweek/line/#.TyESk1Z_2Ic">Internet Observatory</a></strong>, tuvo lugar un aumento desproporcionado del uso de las redes P2P justo en el momento en que el FBI cerró la página de descargas Megaupload.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/crece-el-uso-de-emule-y-bittorrent-tras-el-cierre-de-megaupload.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RUNCORE SE IMPLANTA EN ESPA&#209;A PARA AMPLIAR SU DISTRIBUCCION EN EL SUR DE EUROPA.</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/runcore-se-implanta-en-espaa-para-ampliar-su-distribuccion-en-el-sur-de-europa.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/runcore-se-implanta-en-espaa-para-ampliar-su-distribuccion-en-el-sur-de-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[GadgetBlog]]></category>
		<category><![CDATA[Ares y RUNCORE SE IMPLANTA EN ESPAÑA PARA AMPLIAR]]></category>
		<category><![CDATA[emule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/runcore-se-implanta-en-espaa-para-ampliar-su-distribuccion-en-el-sur-de-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Una vez concluida su presencia en CES 2012, RUNCORE Co. Ltd., uno de los más prestigiosos y reputados fabricantes de productos SSD (Solid State Drive) de altas prestaciones, ha anunciado que a partir de principios del mes de Febrero de 2012 tendrá presencia en España para desarrollar alianzas y así, potenciar la distribución de productos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/RUNCORE.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="RUNCORE" border="0" alt="RUNCORE" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/RUNCORE_thumb.jpg" width="242" height="172" /></a> </p>
<p>Una vez concluida su presencia en CES 2012, RUNCORE Co. Ltd., uno de los más prestigiosos y reputados fabricantes de productos SSD (Solid State Drive) de altas prestaciones, ha anunciado que a partir de principios del mes de Febrero de 2012 tendrá presencia en España para desarrollar alianzas y así, potenciar la distribución de productos RUNCORE en nuestro país.   <br />Dicho desarrollo tendrá también cobertura en Portugal y Andorra comercializando sus 4 líneas principales de negocio (productos orientados para consumo, para la empresa, para la industria y para sistemas militares).    <br />RUNCORE Co. Ltd , con presencia en mas de 25 países es consciente que nuestro país es un mercado con creciente demanda de este tipo de productos y, por ello, ha considerado necesario dar este paso.    <br />RUNCORE Co. Ltd. va a desarrollar la distribución de sus productos a través de mayoristas, distribuidores y grandes consumidores de la mano de Interdeal Tecnologías Avanzadas S.L. (su socio y representante para nuestro país) así como a través de su portal <a href="http://www.runcore.es.">www.runcore.es.</a>    <br />RUNCORE Co. Ltd se creo en 2007 y su crecimiento ha sido tan grande que actualmente tiene presencia en los 5 continentes a través de oficinas propias, socios y/o colaboradores bajo una estrecha y fructífera relación y comunicación.    <br />Con sus oficinas centrales en Changsha (China) posee certificaciones en ISO 14001:2044, ISO 9001:2000, CE, RoHS, FCC, HIGH TECH., FC, SGS, así como certificaciones militares     <br />Por otro lado, 30 de sus patentes han sido reconocidas y galardonadas en el mercado internacional.    <br />Los continuos controles de calidad, su motivación para desarrollar productos de altas prestaciones, su constante innovación y su muy bajo ratio de producto defectuoso hacen de los productos RUNCORE la mejor opción actualmente en el mercado complementándolo, además, con un su buen soporte y costes ajustados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/runcore-se-implanta-en-espaa-para-ampliar-su-distribuccion-en-el-sur-de-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acronis True image Home 2012</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/acronis-true-image-home-2012.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/acronis-true-image-home-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 09:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackeos - hack - Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[Acronis True image Home 2012]]></category>
		<category><![CDATA[copias de seguridad y recuperar datos]]></category>
		<category><![CDATA[Descarga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/acronis-true-image-home-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Acronis True Image Home 2012 &#8211; El mejor programa para hacer copias de seguridad y recuperar datos que le permite crear copia exacta de todo el PC. Con Acronis True Image Home 2012 podremos almacenar las copias de seguridad en una partición de nuestro disco duro o incluso en línea, así como crear dispositivos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/acronis.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="acronis" border="0" alt="acronis" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/acronis_thumb.jpg" width="242" height="156" /></a> </em></p>
<p><em>Acronis True Image Home</em> 2012 &#8211; El mejor programa para hacer copias de seguridad y recuperar datos que le permite crear copia exacta de todo el PC. Con <em>Acronis True Image Home</em> 2012 podremos almacenar las copias de seguridad en una partición de nuestro disco duro o incluso en línea, así como crear dispositivos de rescate para arrancar el sistema en caso de que se produzca un fallo. Multitud de opciones para no dejar nada al azar. El producto está disponible para su adquisición en la página web de <strong>Acronis </strong>y se distribuye solo mediante descarga.</p>
<p><a href="http://www.acronis.es">Descarga gratis True image Home 2012 El mejor programa para hacer copias de seguridad y recuperar datos</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/acronis-true-image-home-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vigila lo que hace tu hijo en Internet</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/vigila-lo-que-hace-tu-hijo-en-internet.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/vigila-lo-que-hace-tu-hijo-en-internet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 09:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hackeos - hack - Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Ordenadores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas]]></category>
		<category><![CDATA[hace]]></category>
		<category><![CDATA[hijo]]></category>
		<category><![CDATA[Qué]]></category>
		<category><![CDATA[vigila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/vigila-lo-que-hace-tu-hijo-en-internet.html</guid>
		<description><![CDATA[K9 Web Protection, es como una buena nanny en el PC, K9 Web Protection, un paquete que tras su instalación y configuración monitorizará y filtrará la actividad en el navegador que tengamos instalado, así como ZipZap Browser, que se ofrece directamente en forma de navegador. Una Internet abierta no es seguro para los niños y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/k9webprotectionadmin.gif"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="k9-web-protection-admin" border="0" alt="k9-web-protection-admin" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/k9webprotectionadmin_thumb.gif" width="242" height="125" /></a> </p>
<p>K9 Web Protection, es como una buena nanny en el PC, K9 Web Protection, un paquete que tras su instalación y configuración monitorizará y filtrará la actividad en el navegador que tengamos instalado, así como ZipZap Browser, que se ofrece directamente en forma de navegador.</p>
<p>Una Internet abierta no es seguro para los niños y los padres en esta era digital es difícil.Ofrecemos herramientas para que los padres controlar los contenidos no deseados y proporcionar un Internet seguro para su familia.</p>
<p><b>K9 Web Protection</b> es un software gratuito a Internet filtro y control de los padres para su inicio de Windows o Mac. K9 le pone en control de la Internet para que pueda proteger a sus hijos.</p>
<p><a href="http://www1.k9webprotection.com/aboutk9/protect-my-children">MÁS INFORMACIÓN </a><a href="http://www1.k9webprotection.com/get-k9-web-protection-free">DESCARGAR GRATIS</a></p>
<h5><em><a href="http://www1.k9webprotection.com/">K9 Web Protection &#8211; Free Internet Filter and Parental Control</a></em></h5>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/vigila-lo-que-hace-tu-hijo-en-internet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lanzamos las versiones para Android y Blackberry de biit</title>
		<link>http://kuki.com.es/2012/01/lanzamos-las-versiones-para-android-y-blackberry-de-biit.html</link>
		<comments>http://kuki.com.es/2012/01/lanzamos-las-versiones-para-android-y-blackberry-de-biit.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:01:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[Moviles - Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Biit]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Lanzamos]]></category>
		<category><![CDATA[versiones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kuki.com.es/2012/01/lanzamos-las-versiones-para-android-y-blackberry-de-biit.html</guid>
		<description><![CDATA[Lanzamos las versiones para Android y Blackberry de biit de la mano de Tuenti: los usuarios de la red social serán los primeros en descargarse las nuevas versiones hasta el 8 de febrero. A partir de ese momento, las apps estarán disponibles en el Android Market y en el Blackberry App World.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/Biitaplicaciongratuitaparaescucharmusicaenelmovil.jpg"><img style="border-bottom: 0px; border-left: 0px; display: inline; border-top: 0px; border-right: 0px" title="Biit-aplicacion-gratuita-para-escuchar-musica-en-el-movil" border="0" alt="Biit-aplicacion-gratuita-para-escuchar-musica-en-el-movil" src="http://kuki.com.es/wp-content/uploads/2012/01/Biitaplicaciongratuitaparaescucharmusicaenelmovil_thumb.jpg" width="242" height="148" /></a> </p>
<p>Lanzamos las versiones para Android y Blackberry de biit de la mano de Tuenti: los usuarios de la red social serán los primeros en descargarse las nuevas versiones hasta el 8 de febrero. A partir de ese momento, las apps estarán disponibles en el Android Market y en el Blackberry App World.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kuki.com.es/2012/01/lanzamos-las-versiones-para-android-y-blackberry-de-biit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

